CSCN中国星网
发布时间:2024.08.20 浏览次数:193
XingWang frequency Rx 1518~1525 MHz Tx 1668~1675 MHz LHCP
________________________________________
星网
Chamberham 于17天前修改了此页面。
星网 SatNet | |
国籍 | 中国 |
---|---|
研发机构 | 五院、八院、银河航天、中国科学院微小卫星创新研究院 |
星座类型 | 大型卫星互联网星座 |
轨道 | |
轨道类型 | LEO、GEO |
发射 | |
运载火箭 | 长征二号丙、长征二号丁、捷龙三号、长征三号乙 |
首次发射时间 | 2023年07月09日 |
发射地点 | 酒泉卫星发射中心、西昌卫星发射中心、东方航天港(南海) |
参数 | |
质量 | 600 kg(低轨单星) |
统计 | |
计划卫星数量 | 12992 |
发射卫星数量 | 11 |
在轨卫星数量 | 11 |
发射成功次数/发射总次数 | 6/6 |
现状 | |
服役情况 | 现役 |
备注 | 在建 |
中国星网(SatNet)是中国正在建造的大型卫星互联网星座。
发射记录
发射时间均为北京时间(UTC+8),卫星颗数均不含其它相伴星。
发射次数 | 名称 | 部署颗数 | 研制单位 | 发射时间 | 运载火箭 | 发射地点 | 轨道高度 | 轨道倾角 | COSPAR | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卫星互联网技术试验卫星一号、二号 | 2 | 五院 | 2023年07月09日19:00 | 长征二号丙 Y52/YZ-1S Y3 | 酒泉 LC-43/94 | 1105 km | 86.5° | 2023-095 | 成功 |
2 | 星网倾斜轨道试验星02组A、B、C星 | 3 | 八院、中国科学院微小卫星创新研究院 | 2023年11月23日18:00 | 长征二号丁 Y59/YZ-3 Y2 | 西昌 LC-3 | 1108 km × 1094 km | 49.95° | 2023-181 | 成功 |
3 | 星网倾斜轨道试验星03组卫星 | 1 | 中国科学院微小卫星创新研究院 | 2023年12月06日3:24 | 捷龙三号 Y2 | 南海海域,博润九州号货船 | 904 km × 922 km | 86° | 2023-190 | 成功 |
4 | 星网倾斜轨道试验星04组A星、B、C星 | 3 | 五院 | 2023年12月30日8:13 | 长征二号丙 Y73/YZ-1SY17 | 酒泉 LC-43/94 | 2023-212 | 成功 | ||
5 | 卫星互联网高轨卫星01星 | 1 | 五院 | 2024年02月29日21:03 | 长征三号乙 Y95 | 西昌 LC-2 | 2024-040 | 成功 | ||
6 | 卫星互联网高轨卫星02星 | 1 | 五院 | 2024年08月01日21:14 | 长征三号乙 Y | 西昌 LC-2 | 2024- | 成功 |
From 灰机wiki